PRIMER SEMESTRE
SIGLA | CÓDIGO | MATERIA | CRÉDITOS | HORAS TEORÍA | HORAS LAB. | HORAS PRACTICA | REQUISITO |
MVZ | 1101 | Anatomía General | 5 | 3 | _ | 4 | PRE FAC. |
MVZ | 1102 | Microbiología | 5 | 3 | 4 | _ | PRE FAC. |
MVZ | 1103 | Citología e Histología | 5 | 3 | 4 | _ | PRE FAC. |
MVZ | 1104 | Matemática Aplicada | 3 | 3 | _ | _ | PRE FAC. |
MVZ | 1105 | Ecología Y Cambio Climático | 3 | 3 | _ | _ | PRE FAC. |
MVZ | 1201 | Deontología Y Legislación Pecuaria | 3 | 3 | _ | _ | PRE FAC. |
TOTAL | 24 | 18 | 8 | 4 |
SEGUNDO SEMESTRE
SIGLA | CÓDIGO | MATERIA | CRÉDITOS | HORAS TEORÍA | HORAS LAB. | HORAS PRACTICA | REQUISITO |
MVZ | 2106 | Fisiología Animal I | 5 | 3 | _ | 4 | MVZ-1103 |
MVZ | 2107 | Virología e Inmunología | 5 | 3 | 4 | _ | MVZ-1102. |
MVZ | 2108 | Etnología Animal | 5 | 3 | 4 | _ | MVZ-1105 |
MVZ | 2201 | Estadística Aplicada | 3 | 3 | _ | _ | MVZ-1104 |
MVZ | 2109 | Anatomía II | 3 | 3 | – | 4- | MVZ-1101 |
MVZ | 2110 | Bioquímica Aplicada | 4 | 3 | 3 | _ | MVZ 1201. |
TOTAL | 25 | 18 | 11 | 8 |
TERCER SEMESTRE
SIGLA | CÓDIGO | MATERIA | CRÉDITOS | HORAS TEORÍA | HORAS LAB. | HORAS PRACTICA | REQUISITO |
MVZ | 3110 | Fisiología Animal II | 5 | 3 | 5 | _ | MVZ-2106 |
MVZ | 3111 | Parasitología | 4 | 3 | 3 | _ | MVZ-2107 |
MVZ | 3112 | Patología General | 5 | 3 | _ | 4 | MVZ-2109 |
MVZ | 3113 | Genética Aplicada | 3 | 3 | _ | _ | MVZ-2201 |
MVZ | 3303 | Cultivo y Manejo De Forrajes | 3 | 3 | _ | _ | MVZ-2108 |
MVZ | 3304 | Nutrición y Alimentación Animal | 4 | 3 | 3 | _ | MVZ-2110 |
TOTAL | 24 | 18 | 11 | 4 |
CUARTO SEMESTRE
SIGLA | CÓDIGO | MATERIA | CRÉDITOS | HORAS TEORÍA | HORAS LAB. | HORAS PRACTICA | REQUISITO |
MVZ | 4114 | Enfermedades Infecciosas | 5 | 3 | _ | 4 | MVZ-3110 |
MVZ | 4115 | Enfermedades Parasitarias | 5 | 3 | 4 | _ | MVZ-3111 |
MVZ | 4116 | Semiología y Propedéutica | 5 | 3 | _ | 4 | MVZ-3112 |
MVZ | 4202 | Mejoramiento Genético | 4 | 3 | _ | 3 | MVZ-3113 |
MVZ | 4203 | Diseños Experimentales Pecuarios | 3 | 3 | _ | _ | MVZ-3304 |
MVZ | 4305 | Manejo De Praderas | 4 | 3 | _ | 3 | MVZ-3303 |
TOTAL | 26 | 18 | 4 | 14 |
QUINTO SEMESTRE
SIGLA | CÓDIGO | MATERIA | CRÉDITOS | HORAS TEORÍA | HORAS LAB. | HORAS PRACTICA | REQUISITO |
MVZ | 5117 | Epidemiología | 4 | 3 | _ | 2 | MVZ-4203 |
MVZ | 5118 | Farmacología y Terapéutica | 4 | 3 | _ | 2 | MVZ-4115 |
MVZ | 5119 | Laboratorio Clínico | 5 | 3 | 4 | _ | MVZ-4114 |
MVZ | 5120 | Imagenologia Clínica | 4 | 3 | 3 | _ | MVZ-4116 |
MVZ | 5204 | Reproducción Animal | 4 | 3 | _ | 3 | MVZ-4202 |
MVZ | 5306 | Producción Intensiva de Forraje Bajo Riego | 3 | 3 | _ | _ | MVZ-4305 |
TOTAL | 24 | 18 | 7 | 7 |
SEXTO SEMESTRE
SIGLA | CÓDIGO | MATERIA | CRÉDITOS | HORAS TEORÍA | HORAS LAB. | HORAS PRACTICA | REQUISITO |
MVZ | 6307 | Salud Publica | 5 | 3 | _ | 4 | MVZ-5117 |
MVZ | 6121 | Patología de la Reproducción y Obstetricia | 5 | 3 | _ | 4 | MVZ-5117 |
MVZ | 6122 | Clínica y Cirugía | 5 | 3 | _ | 4 | MVZ-5119 |
MVZ | 6308 | Producción de Bovinos | 4 | 3 | _ | 2 | MVZ-5204 |
MVZ | 6309 | Construcciones e infraestructura pecuaria | 4 | 3 | _ | 2 | MVZ-5120 |
MVZ | 6310 | Producción de Cuyes y Conejos | 3 | 3 | _ | _ | Mvz-5306 |
TOTAL | 26 | 18 | 0 | 16 |
SÉPTIMO SEMESTRE
SIGLA | CÓDIGO | MATERIA | CRÉDITOS | HORAS TEORÍA | HORAS LAB. | HORAS PRACTICA | REQUISITO |
MVZ | 7123 | Apicultura | 5 | 3 | _ | 4 | MVZ-6307 |
MVZ | 7311 | Conservación y Manejo de Fauna Silvestre | 4 | 3 | _ | 3 | MVZ-6121 |
MVZ | 7312 | Tecnología de Productos Lácteos | 4 | 3 | 3 | MVZ-6308 | |
MVZ | 7313 | Tecnología de Productos Cárnicos | 4 | 3 | _ | 3 | MVZ-6308 |
MVZ | 7314 | Producción de Porcinos | 3 | 3 | _ | _ | MVZ-6310 |
MVZ | 7315 | Gestión de Proyectos Pecuarios | 3 | 3 | _ | _ | MVZ-6309 |
TOTAL | 23 | 18 | 3 | 10 |
OCTAVO SEMESTRE
SIGLA | CÓDIGO | MATERIA | CRÉDITOS | HORAS TEORÍA | HORAS LAB. | HORAS PRACTICA | REQUISITO |
MVZ | 8316 | Inspección Veterinaria | 4 | 3 | _ | 3 | MVZ-7313 |
MVZ | 8205 | Taller de Grado | 3 | 3 | _ | _ | MVZ-7312 |
MVZ | 8317 | Acuicultura | 4 | 3 | _ | 3 | MVZ-7311 |
MVZ | 8318 | Producción de Aves de Corral | 3 | 3 | _ | _ | MVZ-7314 |
MVZ | 8319 | Economía y Administración Pecuaria | 3 | 3 | _ | _ | MVZ-7315 |
MVZ | 8320 | Mercadotecnia | 3 | 3 | _ | _ | MVZ-7123 |
TOTAL | 20 | 18 | 0 | 6 |
NOVENO SEMESTRE
SIGLA | CÓDIGO | MATERIA | CRÉDITOS | HORAS TEORÍA | HORAS LAB. | HORAS PRACTICA | REQUISITO |
MVZ | 9321 | Inocuidad Alimentaria | 4 | 3 | _ | 3 | MVZ-8316 |
MVZ | 9124 | Bienestar Animal | 4 | 3 | _ | 3 | MVZ-8317 |
MVZ | 9206 | Biotecnología Animal | 5 | 3 | 4 | _ | MVZ-8205 |
MVZ | 9322 | Producción de Camélidos | 4 | 3 | _ | 3 | MVZ-8320 |
MVZ | 9323 | Producción de Ovinos y Caprinos | 3 | 3 | _ | _ | MVZ-8318 |
MVZ | 9324 | Interacción Social y Desarrollo Municipal | 3 | 3 | _ | _ | MVZ-8319 |
TOTAL | 23 | 18 | 4 | 9 |
0 Comentarios