LOGO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES DISEÑO Y URBANISMO
PENSUM FACULTAD DE ARQUITECTURA "UMSA"
MALLA CURRICULAR | PARA MENCION | ||||||
AÑO O NIVEL | SIGLA | ASIGNATURA | CREDITOS | DISEÑO | URBANISMO | CONSTRUCCION | |
1 | TP101 | TALLER DE PROYECTOS 1 | 24 | SI | SI | SI | |
1 | DC101 | TEORIA Y MORFOLOGIA 1 | 6 | SI | |||
1 | DC102 | REPRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN 1 | 6 | SI | |||
1 | UT101 | INTRODUCCIÓN A HISTORIA DE LA ARQUITECTURA | 4 | SI | |||
1 | UT102 | TEORIA, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN | 3 | ||||
1 | ED101 | EDIFICACIONES 1 | 4 | SI | |||
1 | ED102 | CONDICIONES AMBIENTALES EN ARQUITECTURA | 4 | SI | |||
1 | ED103 | RAZONAMIENTO MATEMATICO | 3 | SI | |||
2 | TP202 | TALLER DE PROYECTOS 2 | 24 | SI | SI | SI | |
2 | DC201 | TEORIA Y MORFOLOGIA 2 | 6 | SI | |||
2 | DC202 | REPRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN 2 | 6 | SI | |||
2 | UT201 | HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 1 | 4 | SI | |||
2 | UT202 | URBANISMO Y TERRITORIO 1 | 4 | SI | |||
2 | ED201 | EDIFICACIONES 2 | 4 | SI | |||
2 | ED202 | DISEÑO DE INSTALACIONES | 4 | SI | |||
2 | ED203 | TIPOLOGÍA ESTRUCTURALES | 4 | SI | |||
3 | TP303 | TALLER DE PROYECTOS 3 | 24 | SI | SI | SI | |
3 | DC301 | TEORIA Y MORFOLOGIA 3 | 6 | SI | |||
3 | DC302 | REPRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN 3 | 6 | SI | |||
3 | UT301 | HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 2 | 4 | SI | |||
3 | UT302 | URBANISMO Y TERRITORIO 2 | 4 | SI | |||
3 | ED301 | EDIFICACIONES 3 | 4 | SI | |||
3 | ED302 | INSTALACIONES ESPECIALES | 4 | SI | |||
3 | ED303 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL 1 | 4 | SI | |||
4 | TP404 | TALLER DE PROYECTOS 4 | 24 | SI | SI | SI | |
4 | DC401 | TEORIA Y MORFOLOGÍA 4 | 6 | SI | |||
4 | UT401 | HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 3 | 4 | SI | |||
4 | UT402 | URBANISMO Y TERRITORIO 3 | 4 | SI | |||
4 | ED401 | EDIFICACIONES 4 | 4 | SI | |||
4 | ED403 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL 2 | 4 | SI | |||
5 | TP501 | TALLER DE GRADO | 24 | SI | SI | SI | |
5 | TP501 | TRABAJO DIRIGIDO | 24 | SI | SI | SI | |
5 | TP501 | TESIS |
0 Comentarios